Каталог продукции железобетонных изделий (ЖБИ)

Полный ассортимент ЖБИ-продукции в нашем каталоге!

Рассчитать с доставкой?

Введите контактный номер, и специалист рассчитает ваш заказ с учетом доставки.

Сортировка по убыванию
desc
Название Длина, мм Диаметр внут., мм Марка бетона Вес, т Склад Цена Добавить в заказ
ТПФэ 350.20 2000350035014.45 234 240
+
РКР-30в 36003420160014.3 128 160
+
ЗП21.100/ЗП400.3.100(негаб.) 10004000/25004600/337013.7 186 000
+
Ф8.403 1900403070012.8 47 760
+
Ф9.302 2420302070012.3 44 280
+
Ф2-35-120 12004500120011.4 45 600
+
ЗП12.200/ЗП200.3.200 20002000/20002320/268011.2 93 720
+
Ф7.403 1590403070010.8 38 880
+
Ф2-30-120 12004000120010.4 41 600
+
ТПФэ 250.25 2500250035010.2 164 270
+
ЗП18.100/ЗП300.3.100(негаб.) 10003000/25003460/332010 104 880
+
ЗП20.100/ЗП400.2.100(негаб.) 10004000/25004420/317010 103 740
+
ЗП38/ЗП400В(негаб.) 10004000/25004360/34609.9 102 744
+
Ф2-25-120 1200360012009.7 38 800
+
РКР-30н 3600344020109.68 136 800
+
ЗКП10.200/ЗКП200.3.200 200020002480/24909.6 87 000
+
Ф8.302 190030207009.6 34 560
+
ВП 55-18 550018004009.54 60 950
+
лоток
Л-38-11
29704000/36001700/15009.38 по запросу
лоток
Л-38-15
29704000/36001700/15009.38 по запросу
лоток
Л-38-8
29704000/36001700/15009.38 по запросу
ВП 55-18 с центральным отверстием 55001800400
  • 9.3
  • 9.3
60 290
+
ВП 55-18 с отверстием 55001800400
  • 9.3
  • 9.3
60 290
+
ЗП19.100/ЗП400.1.100(негаб.) 10004000/25004360/31309.1 88 920
+

Как мы работаем

Выбираете продукцию
Выбираете
продукцию
Оставляете заявку
Оставляете
заявку
Обсуждаете с менеджером условия доставки и оплаты
Обсуждаете
с менеджером условия доставки
и оплаты
Оплачиваете заказ
Оплачиваете
заказ
Получаете заказ
Получаете
заказ

Каталог ЖБИ

Видео-отзывы наших покупателей